路線・最寄り駅 その他交通 |
京阪宇治線 桃山南口駅 徒歩8分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山与五郎町1-191 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
3,280万円 |
155.4m2(公簿) 47坪 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、建築条件なし、平坦地 |
---|---|
備考 |
河川法 |
総区画数 | 1戸 | ||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 一方 ( 西 5.1m 公道 ) | ||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | - 私道負担割合1/1 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1223290000398 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | |
---|---|
買い物 | |
総合病院 |